
Black Friday: Procon divulga sites que devem ser evitados; veja lista
Listagem conta com 78 empresas que tiveram reclamações registradas junto ao órgão e foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas.
O Procon-SP divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores durante a Black Friday, que acontece na sexta-feira (24).
O ranking considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registradas no Procon-SP e foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas.
Segundo o órgão, o consumidor que tiver dúvidas pode procurar o Procon de sua cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor.
Veja abaixo a lista de sites que devem ser evitados na Black Friday:
Lista de sites que devem ser evitados na Black Friday
Site | Empresa/Responsável | CNPJ/CPF | Inclusão |
Online Intermediações e Comércio Ltda | 35912902000189 | 05/05/2023 | |
We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 | |
We Hub Negócios Digitais LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 | |
J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41670743000156 | 25/03/2022 | |
Eline Ferraz Cruz Franco | 40037869000125 | 19/07/2022 | |
Drop Agency LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 | |
BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34657443000171 | 27/06/2023 | |
SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46189241000121 | 27/06/2023 | |
MATEUS REIS VENUTO | 38275330000162 | 27/06/2023 | |
SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35838744000164 | 20/06/2023 | |
GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36716138000139 | 20/06/2023 | |
YURI DA SILVA MACHADO | 47231669000158 | 20/06/2023 | |
GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48852510000113 | 27/06/2023 | |
ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48855323000193 | 27/06/2023 | |
N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 40502690000100 | 20/10/2023 | |
BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42535486000102 | 25/03/2022 | |
CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36146120000149 | 16/12/2022 | |
- | 30/06/2023 | ||
COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 7124694000118 | 03/02/2022 | |
ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 23/06/2023 | |
LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41740062000117 | 25/03/2022 | |
THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44481477000101 | 20/10/2023 | |
FRANCIELLE CONSTANCIO DA SILVA | 50553453000113 | 20/10/2023 | |
PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45326521000171 | 27/06/2023 | |
EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40921411000134 | 27/06/2023 | |
CELIO ASSIS CORREA TEIXEIRA FILHO | 49464245000169 | 27/06/2023 | |
ENVIA TENIS LTDA | 48161625000161 | 27/06/2023 | |
R.A.A.DE F.PERES EVENTOS EIRELI | 26814881000178 | 16/03/2020 | |
FEME BR LTDA | 45986109000188 | 27/06/2023 | |
DEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48066558000104 | 27/06/2023 | |
HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21510600000170 | 21/11/2018 | |
PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA | 20808977000147 | 25/03/2022 | |
GIGAVAREJO COMERCIO E ARTIGOS PARA O LAR LTDA | 37551442000136 | 04/05/2023 | |
HOFFERTA | - | 16/12/2022 | |
COMERCIAL ILUMINIM LTDA | 23429903000198 | 20/10/2023 | |
ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI | 24117433000190 | 25/03/2022 | |
LEEGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 | |
BRASIL TEXTIL LTDA | 34269853000145 | 22/03/2023 | |
LEGGING BRASIL LTDA | 37563308000155 | 02/03/2023 | |
LTCM CALCADOS LTDA | 40746343000114 | 27/06/2023 | |
BMCT EMPRESARIAL LTDA | 48945336000153 | 27/06/2023 | |
logus apostilas | - | 22/04/2019 | |
GV ECOMMERCE GROUP BRASIL LTDA | 42868039000175 | 27/06/2023 | |
WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 13/06/2023 | |
AGOGE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 36277320000130 | 27/06/2023 | |
DIGI HUB NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 48286627000187 | 27/06/2023 | |
DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 | |
LKD COMERCIO ELETRONICO S/A - LOJASKD | 10979023000143 | 14/12/2018 | |
FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 49205851000160 | 27/06/2023 | |
LOVELYBOX EMBALAGENS PERSON | 40473193000112 | 25/03/2022 | |
LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | 23796817000113 | 03/03/2020 | |
LARA DECORACOES E REVESTIMENTOS EIRELI | 14278603000164 | 22/04/2019 | |
VH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41512423000178 | 27/06/2023 | |
DROP AGENCY LTDA | 42154916000146 | 27/06/2023 | |
EMANUEL ANTA CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 | |
EMANUEL ANTAS CARVALHO | 32109554000118 | 27/06/2023 | |
MOBY ELETRO | - | 22/04/2019 | |
WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47876836000118 | 23/06/2023 | |
JOAO BATISTA MONTEIRO BRAGA | 24068929000110 | 20/06/2023 | |
OFF THE WALL | - | 14/10/2019 | |
BRENDO GONÇALVES DA SILVA | 30177993000132 | 25/03/2022 | |
PEIXE URBANO WEB SITE | 11701558000110 | 17/05/2021 | |
NADIA DE CASSIA RAMALHO | 28383845000122 | 29/08/2019 | |
EZFIX IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 15272816000141 | 27/06/2023 | |
ROCKLIN STORE LTDA | 23809815000111 | 27/06/2023 | |
ROSA JOAQUIM DOS S. NOGUEIRA | 40210751000157 | 25/03/2022 | |
MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA | 21905681000107 | 20/10/2023 | |
SANTO LAR MÓVEIS E ELETRO LTDA | 31447793000115 | 25/03/2022 | |
SHOPMAXX DIGITAL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | - | 16/12/2022 | |
SIGA OFERTAS COM. ELETRÔNICO | 34294667000166 | 25/03/2022 | |
TECNOTEC LTDA | 5904663000154 | 20/06/2023 | |
TENIS RUN CALÇADOS | 72561372000106 | 30/11/2018 | |
F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS | 42929632000184 | 20/06/2023 | |
GABRIEL LUCAS ALVES ALVARENGO | 40961139000116 | 16/12/2022 | |
V DE L SILVA VL2B ME | 7457176000116 | 19/07/2019 | |
VIVA DECORACOES TEXTIL LTDA | 34375662000168 | 20/06/2023 | |
VIVONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 33765910000114 | 20/06/2023 | |
ZINNI PROMOCAO EM VENDAS ONLINE LTDA | 42078169000104 | 20/06/2023 |
Fonte: Procon-SP